Alkohol: 9,5 % vol
Säure: 7,0 g/l
Restzucker: 45,3 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
feine Fruchtaromen, harmonische süße
feine Fruchtaromen, harmonische süße
geschmack | lieblich/fruchtsüss |
---|---|
lage | Jugenheimer Hasensprung |
anbauregion | Rheinhessen |
fuellmenge | 0,75 Liter |
lieferzeit | 3-5 Werktage |
herkunftsland | Deutschland |
farbe | Weiß |
allergene | 144, Enthält Sulfite |
rebsorte | Bacchus |
zusatz | Jugenheimer |
grundpreis | € / L |
jahrgang | 2023 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.